
集成电路测试仪 电能质量分析仪 绝缘电阻测试仪 电路板故障检测仪 显微镜 放大镜 CA8335电能质量分析仪 热风吸锡维修系统 频闪仪 测力计 电路板故障检测仪 谐波测试仪 谐波分析仪 转速表 扭力计 推拉力计 张力计 ph计 酸度计 气体检测 工具包 压线钳 镊子 接地电阻测试仪 超声波清洗器 功率分析仪 电导率仪
产品特性:
• 具有量测大地电压功能
• 数据锁定
• 自动关机功能:当电表操作约三分钟,
• 将会自动关机,节省电源
• 测量电流输出:2mA
• 可作精密的三极式测量,也可自行作方便
• 简易的二线式测量
• 当辅助接地钉接地电阻过高,LCD将显示警告
• 设计符合IEC1010-1安全规范
| 规 格 | |||
| 测量范围和精确度 ( 在 23oC 和 45-75%RH ) | |||
| 功 能 | 范 围 | 准确度 | 过载保护 |
| 大地电压 | 0 ~ 199.9V (50Hz, 60Hz) | +/- (1%位数+4位数) | 300Vrms / 1 分钟 |
| 接地电阻 | 0 ~ 19.99Ω | +/- (2%位数+0.2W) | 200Vrms / 10 秒 |
| 0 ~ 199.9Ω | +/- (2%位数+3位数) | ||
| 0 ~ 1999Ω | |||
| 电流消耗 ( typical Value with battery voltage of 12V ) | |||
| 檔 柆 | 电流消耗 | ||
| 20Ω/ 200Ω/2000Ω |
35mA | ||
| Earth V | 18mA | ||
| 一般规格 | |||
| 安全规范 | 设计符合IEC1010-1 、 IEC 61557 | ||
| 显示 | 3 1/4 位液晶显示及最大读值1999. | ||
| 绝缘阻抗 | 当测量时加300VDC,在电路和外壳间具有大于5MΩ的绝缘阻抗 | ||
| 抵挡电压 | 在电路与外壳间具有3700CV AC/ 1 分钟抵挡电压 | ||
| 自动关机 | 约3分钟 | ||
| 尺寸 | 165(长) x 100(宽) x 57(高)mm | ||
| 重量 | 约500公克 (包含电池) | ||
| 电源 | 6 x 1.5V " AA " 电池 | ||
| 过载指示 | LCD显示 " 1- - - " 符号 | ||
| 操作温度和湿度 | 0℃ 到 40℃ (32℉ 到 104℉) , 80% RH 以下 | ||
| 储存温度和湿度 | -10℃ to 60℃ (14℉ to 140℉) , 70% RH 以下 | ||
| 附件 | 辅助测试引线→ 1组 , 辅助接地钉→ 2支 , 说明书 , 电池 "AA" 或相等的→ 6个 | ||
| 暂时还没有任何用户评论 |