
集成电路测试仪 电能质量分析仪 绝缘电阻测试仪 电路板故障检测仪 显微镜 放大镜 CA8335电能质量分析仪 热风吸锡维修系统 频闪仪 测力计 电路板故障检测仪 谐波测试仪 谐波分析仪 转速表 扭力计 推拉力计 张力计 ph计 酸度计 气体检测 工具包 压线钳 镊子 接地电阻测试仪 超声波清洗器 功率分析仪 电导率仪
产品简介:
6307可测量电导率、盐度、pH、温度
微电脑设计,带RS-232C通讯接口
可选配两线或四线电导电极
自动/手动温度补偿
断电校正值记忆
防水溅湿面板设计
| 显示 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
| pH | -2.00~16.00 | 0.01 | ±0.01pH±1个字 |
| ORP | -1500~1500mV | 1 | ±1%±1个字 |
| 电导率 | 0.00uS/cm~200.0mS/cm | 0.01/0.1 | ±0.5%FS |
| 盐度 | 0.0~80.0ppt | 0.1 | ±1%FS |
| 温度 | -5.0~100.0℃ | 0.1℃ | ±0.1℃±1个字 |
性能:
| 电极常数种类 | 1.0/5.0cm-1 |
| 电导率温度补偿范围 | 自动-5.0~100.0℃ |
| 参考温度 | 15.0℃~25.0℃ |
| 温度系数 | 0.00~4.00%可调,默认值是1.91% |
| 校正数据储存 | 有 |
| 测试数据存储 | 50组 |
| 通讯功能 | RS-232C |
| 音效回馈 | 所有按键 |
| 电源 | 交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5伏特7#电池 |
| 工作环境 | 0~50℃,相对湿度<90% |
| 尺寸 | 241×86×72mm |
| 重量 | 约470g(不含电池) |
| 标准配置 | |
| 6307 | 主机、106电极(K=1.0cm-1)、600P、交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5伏特7#电池、007N电极支架、软件光盘 |
| 电极 | |
| GB700E | 可填充玻璃pH复合电极(常规测量) |
| 6005P | 三合一塑壳pH复合电极(带温补、常规测量) |
| 600C | 纯水玻璃pH复合电极(纯水、超纯水测量) |
| IP-600-1 | 玻璃pH复合电极(有机溶液、粘稠介质测量) |
| 暂时还没有任何用户评论 |